クリエイティブ広告
用意するもの
- 商品画像見せたい商品必須
鮮やかなスタジオ背景を舞台に、光沢感とリアルさを極めた液体シミュレーションがリズミカルに展開する広告クリエイティブ向けテンプレートです。変幻自在な液体の造形美が視覚的なインパクトを与え、ラストの缶商品カットへとドラマチックに視線を誘導します。
スタジオ撮影風の洗練されたライティング、引きのカメラワーク、シームレスな液体変形エフェクトは固定されたまま、最後の商品カットを自社のボトルや缶パッケージ画像に差し替えるだけで完成度の高いリール・TikTok広告を生成できます。
| 項目 | テンプレートの固定要素 | 変更できる要素 |
|---|---|---|
| 動画フォーマット | クリエイティブ広告 | — |
| 再生時間 | 13s | — |
| アスペクト比 | 9:16 | — |
| 出演者モード | 人物出演なし | — |
| 主役の役割 | 変形する流体造形およびメイン缶飲料 | — |
| シーン | コントラストの効いたスタジオテーブルトップ | — |
| カット構成 | 連続的な流体モーフィングから商品登場への展開 | — |
| カメラワーク | 正面センター配置でのズームアウト(引き) | — |
| ショット順序 | 拡大された流体の変形から象徴的な形状を経て商品カットへ | — |
| トランジション | シームレスな流体モーフィングと切れのあるカット | — |
| テンポ | リズミカルでテンポの良い構成 | — |
| ビジュアルスタイル | 光沢感のあるハイパーリアルCGI流体シミュレーション | — |
| 構図 | 対称的な中央配置から2ショット配置への移行 | — |
| 商品画像 | — | 必須 |
| プロンプト調整 | — | 編集可能 |
| アスペクト比 | — | デフォルト 9:16 |
| 再生時間 | — | デフォルト 13s |
| 解像度 | — | デフォルト 1080p |
| プレビューサンプル内容 | — | 自社素材に置き換え |
液体の躍動感やフレッシュなシズル感、スタイリッシュなパッケージ訴求が求められる飲料・リキッド製品に最適です。
はい。流体シミュレーションによるモーフィング表現から、最後はアップロードした缶商品の正面カットへとシームレスかつ滑らかに結実します。
背景は計算されたコントラスト設計となっており、差し替えた缶やボトルのラベルデザインが中央で最も際立つライティングに設定されています。
同じ動画形式で公開中の他のテンプレート。