別只是投廣告—— 稱霸資訊流。在幾秒內產出代理商等級的素材, 砍低你的 CPA 和 、衝高你的 ROAS.
把點子變成廣告——每週都做得到。
更多版本,更高 ROI。
讓 AI 成為你的廣告生產線。
為需要客製流程與規模化的團隊而設。
| 功能 | 計費邏輯 | 費用 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 廣告複刻 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 4s=40 點數;8s=80 點數;12s=120 點數 |
| 促銷影片 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 12s=120 點數 |
| 數位演員 | 輸出時長 | 12點數/秒 | 12s=144 點數;15s=180 點數 |
| AI 對嘴同步 | 輸出時長 | 20點數/秒 | 12s=240 點數;30s=600 點數 |
| 角色替換 | 輸出時長 | 20點數/秒 | 12s=240 點數;30s=600 點數 |
| 動作控制 | 輸出時長 | 12點數/秒 | 10s=120 點數;30s=360 點數 |
| 動作控制 Pro | 輸出時長 | 18點數/秒 | 10s=180 點數;30s=540 點數 |
| 影片翻譯 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 影片畫質提升 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 加入字幕 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 12s=120 點數;60s=600 點數 |
| 逐格拆解 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 浮水印移除 | 輸出時長 | 5點數/秒 | 12s=60 點數;60s=300 點數 |
| 商品展示 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| App 展示 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| 開箱 POV | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| 時尚試穿 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| Seedance 2.0 | 輸出時長 | 15點數/秒 | 12s=180 點數;30s=450 點數 |
| Veo 3.1 | 輸出時長 | 40點數/秒 | 12s=480 點數;30s=1200 點數 |
| Kling 2.0 | 輸出時長 | 15點數/秒 | 12s=180 點數;30s=450 點數 |
| Kling 3.0 | 輸出時長 | 15點數/秒 | 12s=180 點數;30s=450 點數 |
| Sora 2.0 | 輸出時長 | 10點數/秒 | 12s=120 點數;30s=300 點數 |
| Sora 2.0 Pro | 輸出時長 | 30點數/秒 | 12s=360 點數;30s=900 點數 |
| Sora 2.0 Pro 1080p | 輸出時長 | 50點數/秒 | 12s=600 點數;30s=1500 點數 |
| 圖片生成 | 每張圖片 | 5點數/張 | 1 張圖片=5 點數 |
| 自訂數位演員 | 每個自訂演員 | 350點數 | 1 個演員=350 點數 |
關於我們雙層定價制度,你需要知道的一切。