Schalte nicht einfach nur Anzeigen — dominiere den Feed. Generiere in Sekunden Creatives auf Agenturniveau, die deinen CPA senken und deinen ROAS in die Höhe treiben.
Verwandle Ideen in Anzeigen — Woche für Woche.
Mehr Versionen. Höherer ROI.
Mach KI zu deiner Anzeigen-Produktionslinie.
Für Teams, die individuelle Workflows und Skalierung brauchen.
| FUNKTION | ABRECHNUNGSLOGIK | KOSTEN | BEISPIEL |
|---|---|---|---|
| Anzeigen-Klon | Output-Dauer | 10Credits/s | 4 s = 40 Credits; 8 s = 80 Credits; 12 s = 120 Credits |
| Promo-Video | Output-Dauer | 10Credits/s | 12 s = 120 Credits |
| Digitaler Darsteller | Output-Dauer | 12Credits/s | 12 s = 144 Credits; 15 s = 180 Credits |
| KI-Lippensynchronisation | Output-Dauer | 20Credits/s | 12 s = 240 Credits; 30 s = 600 Credits |
| Charaktertausch | Output-Dauer | 20Credits/s | 12 s = 240 Credits; 30 s = 600 Credits |
| Bewegungssteuerung | Output-Dauer | 12Credits/s | 10 s = 120 Credits; 30 s = 360 Credits |
| Bewegungssteuerung Pro | Output-Dauer | 18Credits/s | 10 s = 180 Credits; 30 s = 540 Credits |
| Videoübersetzung | Output-Dauer | 5Credits/s | 12 s = 60 Credits; 60 s = 300 Credits |
| Video-Upscaling | Output-Dauer | 5Credits/s | 12 s = 60 Credits; 60 s = 300 Credits |
| Untertitel hinzufügen | Output-Dauer | 10Credits/s | 12 s = 120 Credits; 60 s = 600 Credits |
| Clip für Clip | Output-Dauer | 5Credits/s | 12 s = 60 Credits; 60 s = 300 Credits |
| Wasserzeichen entfernen | Output-Dauer | 5Credits/s | 12 s = 60 Credits; 60 s = 300 Credits |
| Produktpräsentation | Output-Dauer | 40Credits/s | 12 s = 480 Credits; 30 s = 1200 Credits |
| App-Präsentation | Output-Dauer | 40Credits/s | 12 s = 480 Credits; 30 s = 1200 Credits |
| Unboxing-POV | Output-Dauer | 40Credits/s | 12 s = 480 Credits; 30 s = 1200 Credits |
| Mode-Anprobe | Output-Dauer | 40Credits/s | 12 s = 480 Credits; 30 s = 1200 Credits |
| Seedance 2.0 | Output-Dauer | 15Credits/s | 12 s = 180 Credits; 30 s = 450 Credits |
| Veo 3.1 | Output-Dauer | 40Credits/s | 12 s = 480 Credits; 30 s = 1200 Credits |
| Kling 2.0 | Output-Dauer | 15Credits/s | 12 s = 180 Credits; 30 s = 450 Credits |
| Kling 3.0 | Output-Dauer | 15Credits/s | 12 s = 180 Credits; 30 s = 450 Credits |
| Sora 2.0 | Output-Dauer | 10Credits/s | 12 s = 120 Credits; 30 s = 300 Credits |
| Sora 2.0 Pro | Output-Dauer | 30Credits/s | 12 s = 360 Credits; 30 s = 900 Credits |
| Sora 2.0 Pro 1080p | Output-Dauer | 50Credits/s | 12 s = 600 Credits; 30 s = 1500 Credits |
| Bildgenerierung | Pro Bild | 5Credits/Bild | 1 Bild = 5 Credits |
| Eigener digitaler Darsteller | Pro individuellem Darsteller | 350Credits | 1 Darsteller = 350 Credits |
Alles Wichtige zu unserem zweistufigen Preissystem.