No te limites a publicar anuncios: domina el feed. Genera creatividades de nivel agencia en segundos que recortan tu CPA y disparan tu ROAS.
Convierte ideas en anuncios, todas las semanas.
Más versiones. Mayor ROI.
Convierte la IA en tu línea de producción de anuncios.
Para equipos que necesitan flujos a medida y escala.
| FUNCIÓN | LÓGICA DE FACTURACIÓN | COSTE | EJEMPLO |
|---|---|---|---|
| Clonación de anuncios | Duración de salida | 10créditos/s | 4 s = 40 créditos; 8 s = 80 créditos; 12 s = 120 créditos |
| Video promocional | Duración de salida | 10créditos/s | 12 s = 120 créditos |
| De URL a video | Duración de salida | 8créditos/s | 15 s = 120 créditos; 30 s = 240 créditos; 60 s = 480 créditos |
| Actor digital | Duración de salida | 12créditos/s | 12 s = 144 créditos; 15 s = 180 créditos |
| Sincronización labial IA | Duración de salida | 20créditos/s | 12 s = 240 créditos; 30 s = 600 créditos |
| Cambio de personaje | Duración de salida | 20créditos/s | 12 s = 240 créditos; 30 s = 600 créditos |
| Control de movimiento | Duración de salida | 12créditos/s | 10 s = 120 créditos; 30 s = 360 créditos |
| Control de movimiento Pro | Duración de salida | 18créditos/s | 10 s = 180 créditos; 30 s = 540 créditos |
| Traducción de video | Duración de salida | 5créditos/s | 12 s = 60 créditos; 60 s = 300 créditos |
| Escalado de video | Duración de salida | 5créditos/s | 12 s = 60 créditos; 60 s = 300 créditos |
| Añadir subtítulos | Duración de salida | 10créditos/s | 12 s = 120 créditos; 60 s = 600 créditos |
| Plano a plano | Duración de salida | 5créditos/s | 12 s = 60 créditos; 60 s = 300 créditos |
| Eliminación de marcas de agua | Duración de salida | 5créditos/s | 12 s = 60 créditos; 60 s = 300 créditos |
| Escaparate de producto | Duración de salida | 40créditos/s | 12 s = 480 créditos; 30 s = 1200 créditos |
| Escaparate de app | Duración de salida | 40créditos/s | 12 s = 480 créditos; 30 s = 1200 créditos |
| Unboxing en POV | Duración de salida | 40créditos/s | 12 s = 480 créditos; 30 s = 1200 créditos |
| Prueba de moda | Duración de salida | 40créditos/s | 12 s = 480 créditos; 30 s = 1200 créditos |
| Seedance 2.0 | Duración de salida | 15créditos/s | 12 s = 180 créditos; 30 s = 450 créditos |
| Veo 3.1 | Duración de salida | 40créditos/s | 12 s = 480 créditos; 30 s = 1200 créditos |
| Kling 2.0 | Duración de salida | 15créditos/s | 12 s = 180 créditos; 30 s = 450 créditos |
| Kling 3.0 | Duración de salida | 15créditos/s | 12 s = 180 créditos; 30 s = 450 créditos |
| Sora 2.0 | Duración de salida | 10créditos/s | 12 s = 120 créditos; 30 s = 300 créditos |
| Sora 2.0 Pro | Duración de salida | 30créditos/s | 12 s = 360 créditos; 30 s = 900 créditos |
| Sora 2.0 Pro 1080p | Duración de salida | 50créditos/s | 12 s = 600 créditos; 30 s = 1500 créditos |
| Generación de imágenes | Por imagen | 5créditos/imagen | 1 imagen = 5 créditos |
| Actor digital personalizado | Por actor personalizado | 350créditos | 1 actor = 350 créditos |
Todo lo que necesitas saber sobre nuestro sistema de precios de dos niveles.