広告をただ配信するだけでなく—— フィードを制する。エージェンシー級のクリエイティブを数秒で生成し、 CPA を大幅カット 、 ROAS を急上昇させましょう。
アイデアを広告に。毎週、途切れなく。
バリエーションを増やして、ROI をさらに高く。
AI をあなたの広告生産ラインに。
独自のワークフローとスケールが必要なチームに。
| 機能 | 課金ロジック | 消費量 | 例 |
|---|---|---|---|
| 広告クローン | 出力時間 | 10クレジット/秒 | 4秒=40クレジット、8秒=80クレジット、12秒=120クレジット |
| プロモ動画 | 出力時間 | 10クレジット/秒 | 12秒=120クレジット |
| URL から動画 | 出力時間 | 8クレジット/秒 | 15秒=120クレジット、30秒=240クレジット、60秒=480クレジット |
| デジタルアクター | 出力時間 | 12クレジット/秒 | 12秒=144クレジット、15秒=180クレジット |
| AI リップシンク | 出力時間 | 20クレジット/秒 | 12秒=240クレジット、30秒=600クレジット |
| キャラクター差し替え | 出力時間 | 20クレジット/秒 | 12秒=240クレジット、30秒=600クレジット |
| モーションコントロール | 出力時間 | 12クレジット/秒 | 10秒=120クレジット、30秒=360クレジット |
| モーションコントロール Pro | 出力時間 | 18クレジット/秒 | 10秒=180クレジット、30秒=540クレジット |
| 動画翻訳 | 出力時間 | 5クレジット/秒 | 12秒=60クレジット、60秒=300クレジット |
| 動画アップスケーリング | 出力時間 | 5クレジット/秒 | 12秒=60クレジット、60秒=300クレジット |
| 字幕追加 | 出力時間 | 10クレジット/秒 | 12秒=120クレジット、60秒=600クレジット |
| カット解析 | 出力時間 | 5クレジット/秒 | 12秒=60クレジット、60秒=300クレジット |
| ウォーターマーク除去 | 出力時間 | 5クレジット/秒 | 12秒=60クレジット、60秒=300クレジット |
| 商品ショーケース | 出力時間 | 40クレジット/秒 | 12秒=480クレジット、30秒=1200クレジット |
| アプリショーケース | 出力時間 | 40クレジット/秒 | 12秒=480クレジット、30秒=1200クレジット |
| 開封 POV | 出力時間 | 40クレジット/秒 | 12秒=480クレジット、30秒=1200クレジット |
| ファッション試着 | 出力時間 | 40クレジット/秒 | 12秒=480クレジット、30秒=1200クレジット |
| Seedance 2.0 | 出力時間 | 15クレジット/秒 | 12秒=180クレジット、30秒=450クレジット |
| Veo 3.1 | 出力時間 | 40クレジット/秒 | 12秒=480クレジット、30秒=1200クレジット |
| Kling 2.0 | 出力時間 | 15クレジット/秒 | 12秒=180クレジット、30秒=450クレジット |
| Kling 3.0 | 出力時間 | 15クレジット/秒 | 12秒=180クレジット、30秒=450クレジット |
| Sora 2.0 | 出力時間 | 10クレジット/秒 | 12秒=120クレジット、30秒=300クレジット |
| Sora 2.0 Pro | 出力時間 | 30クレジット/秒 | 12秒=360クレジット、30秒=900クレジット |
| Sora 2.0 Pro 1080p | 出力時間 | 50クレジット/秒 | 12秒=600クレジット、30秒=1500クレジット |
| 画像生成 | 画像 1 枚ごと | 5クレジット/枚 | 1枚=5クレジット |
| カスタムデジタルアクター | アクター 1 体ごと | 350クレジット | 1体=350クレジット |
2 階層の料金システムについて知っておきたいことをすべて。