Não se limite a veicular anúncios— domine o feed. Gere criativos de nível de agência em segundos que derrubam seu CPA e disparam seu ROAS.
Transforme ideias em anúncios — toda semana.
Mais versões. Maior ROI.
Transforme a IA na sua linha de produção de anúncios.
Para equipes que precisam de fluxos de trabalho personalizados e escala.
| RECURSO | LÓGICA DE COBRANÇA | CUSTO | EXEMPLO |
|---|---|---|---|
| Clonagem de anúncio | Duração de saída | 10créditos/s | 4s=40 créditos; 8s=80 créditos; 12s=120 créditos |
| Vídeo promocional | Duração de saída | 10créditos/s | 12s=120 créditos |
| Ator digital | Duração de saída | 12créditos/s | 12s=144 créditos; 15s=180 créditos |
| Sincronização labial com IA | Duração de saída | 20créditos/s | 12s=240 créditos; 30s=600 créditos |
| Troca de personagem | Duração de saída | 20créditos/s | 12s=240 créditos; 30s=600 créditos |
| Controle de movimento | Duração de saída | 12créditos/s | 10s=120 créditos; 30s=360 créditos |
| Controle de movimento Pro | Duração de saída | 18créditos/s | 10s=180 créditos; 30s=540 créditos |
| Tradução de vídeo | Duração de saída | 5créditos/s | 12s=60 créditos; 60s=300 créditos |
| Aumento de resolução | Duração de saída | 5créditos/s | 12s=60 créditos; 60s=300 créditos |
| Adicionar legendas | Duração de saída | 10créditos/s | 12s=120 créditos; 60s=600 créditos |
| Plano a plano | Duração de saída | 5créditos/s | 12s=60 créditos; 60s=300 créditos |
| Remoção de marca d'água | Duração de saída | 5créditos/s | 12s=60 créditos; 60s=300 créditos |
| Vitrine de produto | Duração de saída | 40créditos/s | 12s=480 créditos; 30s=1200 créditos |
| Vitrine de app | Duração de saída | 40créditos/s | 12s=480 créditos; 30s=1200 créditos |
| Unboxing em POV | Duração de saída | 40créditos/s | 12s=480 créditos; 30s=1200 créditos |
| Provador de moda | Duração de saída | 40créditos/s | 12s=480 créditos; 30s=1200 créditos |
| Seedance 2.0 | Duração de saída | 15créditos/s | 12s=180 créditos; 30s=450 créditos |
| Veo 3.1 | Duração de saída | 40créditos/s | 12s=480 créditos; 30s=1200 créditos |
| Kling 2.0 | Duração de saída | 15créditos/s | 12s=180 créditos; 30s=450 créditos |
| Kling 3.0 | Duração de saída | 15créditos/s | 12s=180 créditos; 30s=450 créditos |
| Sora 2.0 | Duração de saída | 10créditos/s | 12s=120 créditos; 30s=300 créditos |
| Sora 2.0 Pro | Duração de saída | 30créditos/s | 12s=360 créditos; 30s=900 créditos |
| Sora 2.0 Pro 1080p | Duração de saída | 50créditos/s | 12s=600 créditos; 30s=1500 créditos |
| Geração de imagens | Por imagem | 5créditos/imagem | 1 imagem=5 créditos |
| Ator digital personalizado | Por ator personalizado | 350créditos | 1 ator=350 créditos |
Tudo o que você precisa saber sobre nosso sistema de preços em dois níveis.