광고를 그냥 내보내는 데서 멈추지 마세요 — 피드를 장악하세요. 몇 초 만에 에이전시급 크리에이티브를 생성해 CPA를 확 낮추는 동시에 ROAS를 치솟게 하세요.
아이디어를 광고로 — 매주 꾸준히.
더 많은 버전. 더 높은 ROI.
AI를 나만의 광고 생산 라인으로.
맞춤 워크플로와 확장이 필요한 팀을 위해.
| 기능 | 과금 기준 | 비용 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 광고 클론 | 출력 시간 | 10크레딧/초 | 4초=40크레딧; 8초=80크레딧; 12초=120크레딧 |
| 프로모션 동영상 | 출력 시간 | 10크레딧/초 | 12초=120크레딧 |
| 디지털 액터 | 출력 시간 | 12크레딧/초 | 12초=144크레딧; 15초=180크레딧 |
| AI 립싱크 | 출력 시간 | 20크레딧/초 | 12초=240크레딧; 30초=600크레딧 |
| 캐릭터 교체 | 출력 시간 | 20크레딧/초 | 12초=240크레딧; 30초=600크레딧 |
| 모션 컨트롤 | 출력 시간 | 12크레딧/초 | 10초=120크레딧; 30초=360크레딧 |
| 모션 컨트롤 Pro | 출력 시간 | 18크레딧/초 | 10초=180크레딧; 30초=540크레딧 |
| 동영상 번역 | 출력 시간 | 5크레딧/초 | 12초=60크레딧; 60초=300크레딧 |
| 동영상 업스케일링 | 출력 시간 | 5크레딧/초 | 12초=60크레딧; 60초=300크레딧 |
| 자막 추가 | 출력 시간 | 10크레딧/초 | 12초=120크레딧; 60초=600크레딧 |
| 컷별 분석 | 출력 시간 | 5크레딧/초 | 12초=60크레딧; 60초=300크레딧 |
| 워터마크 제거 | 출력 시간 | 5크레딧/초 | 12초=60크레딧; 60초=300크레딧 |
| 제품 쇼케이스 | 출력 시간 | 40크레딧/초 | 12초=480크레딧; 30초=1200크레딧 |
| 앱 쇼케이스 | 출력 시간 | 40크레딧/초 | 12초=480크레딧; 30초=1200크레딧 |
| 언박싱 POV | 출력 시간 | 40크레딧/초 | 12초=480크레딧; 30초=1200크레딧 |
| 패션 착용 | 출력 시간 | 40크레딧/초 | 12초=480크레딧; 30초=1200크레딧 |
| Seedance 2.0 | 출력 시간 | 15크레딧/초 | 12초=180크레딧; 30초=450크레딧 |
| Veo 3.1 | 출력 시간 | 40크레딧/초 | 12초=480크레딧; 30초=1200크레딧 |
| Kling 2.0 | 출력 시간 | 15크레딧/초 | 12초=180크레딧; 30초=450크레딧 |
| Kling 3.0 | 출력 시간 | 15크레딧/초 | 12초=180크레딧; 30초=450크레딧 |
| Sora 2.0 | 출력 시간 | 10크레딧/초 | 12초=120크레딧; 30초=300크레딧 |
| Sora 2.0 Pro | 출력 시간 | 30크레딧/초 | 12초=360크레딧; 30초=900크레딧 |
| Sora 2.0 Pro 1080p | 출력 시간 | 50크레딧/초 | 12초=600크레딧; 30초=1500크레딧 |
| 이미지 생성 | 이미지당 | 5크레딧/장 | 1장=5크레딧 |
| 커스텀 디지털 액터 | 커스텀 액터당 | 350크레딧 | 액터 1명=350크레딧 |
두 단계 요금 체계에 대해 알아야 할 모든 것.