不要只是投放广告—— 主宰信息流。秒级生成代理商级别的创意, 降低 CPA 并 飙升 ROAS。
每周将创意转化为广告。
更多版本。更高投资回报率。
将 AI 打造为您的广告生产线。
适合需要自定义工作流与规模化协作的团队
| 功能 | 计费逻辑 | 费用 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 广告复刻 | 输出时长 | 10积分/秒 | 4秒=40积分;8秒=80积分;12秒=120积分 |
| UGC 营销视频 | 输出时长 | 10积分/秒 | 12秒=120积分 |
| 演员 | 输出时长 | 12积分/秒 | 12秒=144积分;15秒=180积分 |
| 对口型 | 输出时长 | 20积分/秒 | 12秒=240积分;30秒=600积分 |
| 视频换角色 | 输出时长 | 20积分/秒 | 12秒=240积分;30秒=600积分 |
| 动作控制 | 输出时长 | 12积分/秒 | 10秒=120积分;30秒=360积分 |
| 动作控制专业版 | 输出时长 | 18积分/秒 | 10秒=180积分;30秒=540积分 |
| 视频翻译 | 输出时长 | 5积分/秒 | 12秒=60积分;60秒=300积分 |
| 提升分辨率 | 输出时长 | 5积分/秒 | 12秒=60积分;60秒=300积分 |
| 视频加字幕 | 输出时长 | 10积分/秒 | 12秒=120积分;60秒=600积分 |
| 逐镜分析 | 输出时长 | 5积分/秒 | 12秒=60积分;60秒=300积分 |
| 去水印 | 输出时长 | 5积分/秒 | 12秒=60积分;60秒=300积分 |
| 产品展示 | 输出时长 | 40积分/秒 | 12秒=480积分;30秒=1200积分 |
| 应用展示 | 输出时长 | 40积分/秒 | 12秒=480积分;30秒=1200积分 |
| 开箱视频 | 输出时长 | 40积分/秒 | 12秒=480积分;30秒=1200积分 |
| 时尚穿搭 | 输出时长 | 40积分/秒 | 12秒=480积分;30秒=1200积分 |
| Seedance 2.0 | 输出时长 | 15积分/秒 | 12秒=180积分;30秒=450积分 |
| Veo 3.1 | 输出时长 | 40积分/秒 | 12秒=480积分;30秒=1200积分 |
| 可灵 2.0 | 输出时长 | 15积分/秒 | 12秒=180积分;30秒=450积分 |
| 可灵 3.0 | 输出时长 | 15积分/秒 | 12秒=180积分;30秒=450积分 |
| Sora 2.0 | 输出时长 | 10积分/秒 | 12秒=120积分;30秒=300积分 |
| Sora 2.0 Pro | 输出时长 | 30积分/秒 | 12秒=360积分;30秒=900积分 |
| Sora 2.0 Pro 1080p | 输出时长 | 50积分/秒 | 12秒=600积分;30秒=1500积分 |
| 图片创作 | 按张计费 | 5积分/张 | 1 张=5 积分 |
| 定制演员 | 每次创建 | 350积分 | 1 次=350 积分 |
关于我们双层定价体系的所有信息。
可以,只需访问您的 AdsTurbo 账户设置并取消您的计划。
我们使用'积分'来计量使用情况。像 AI 视频生成这样的复杂任务消耗更多积分,而像智能剪辑这样的简单工具消耗较少积分。这允许跨所有功能的公平、基于使用的计费。
是的!对于创作者版及以上版本,未使用的月度积分会结转到下个月,最多可达月度积分限额的 2 倍。免费版积分不结转。
您可以随时购买充值积分包。这些包的有效期为 12 个月,在您的月度订阅积分用尽后使用。
不可以,但我们的订阅计划设计得很灵活。您可以随时取消月度计划。
可以,您可以随时从订阅设置中轻松升级您的计划。您可以在创作者版、增长版和企业版之间即时切换。